|
|||
| 名称 | 台数 | ||
| マシニングセンター | 4 | ||
| N.C.フライス盤 | 3 | ||
| N.C.旋盤 | 1 | ||
| N.C.放電加工機 | 4 | ||
| 放電加工機 | 1 | ||
| 汎用フライス盤 | 6 | ||
| 汎用旋盤 | 5 | ||
| 倣いフライス盤 | 3 | ||
| 平面研削盤 | 1 | ||
| 工具研削盤 | 3 | ||
| アルゴン溶接機 | 2 | ||
| 電気溶接機 | 2 | ||
| 帯鋸盤 | 1 | ||
| 鋸切断機 | 2 | ||
| その他工作機械あり | |||
|
|||
| NEC AP200 YOUCAD | 1 | ||
| オリベッティ製CAD/CAM | 1 | ||
| MASTERCAM | 3 | ||
| ICAD/MX−HYBRID | 1 | ||
| マシニングストラーテジストCAM | 1 | ||
|
|||
| ファイル形式 | DXFファイル IGESファイル(JAMA−IGES含む) PARASOLIDファイル CATIA(.exp/.model)ファイル |
||
| 媒体形式 | FD MO CD−R(/RW) DAT(4mm) |
||
(c)Copyright:株式会社 小室製作所 All Right Reserved.